產(chǎn)品介紹
● 采用手壓與腳踏一體設(shè)計,在操作空間狹小的環(huán)境里用腳踏起升,節(jié)省空間
● 可調(diào)貨叉設(shè)計,適用于各種搬運需求
● 適用于貨架與貨車的裝缷貨物
● 尼龍輪配置,移動更省力
| 型號 | PC0516 | PC1016 | PC1025 | PC1030 | PC1516 | PC2016 | |
| 額定載重量(Q) | kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中心 (C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最低高度(H) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 貨叉最大高度(H) | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 1600 |
| 貨叉長度(L) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 貨叉寬度(E) | mm | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 320-850 | 320-850 |
| 單貨叉寬度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (R) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 前后輪軸距 (Y) | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 承重輪(尼龍) | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
| 轉(zhuǎn)向輪(尼龍) | mm | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 |
| 整機長度(A) | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 整機寬度(B) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 整機高度(H1) | mm | 1980 | 2100 | 1810 | 2060 | 2100 | 2100 |
| 整機重量 | kg | 155 | 255 | 355 | 370 | 265 | 290 |
更多產(chǎn)品







